Marktpreisauskunft für China Münzen

Die Preise (in Euro) wurden aus Markten, Internet und Auktionen gesammelt, ohne Gewahr.

. Aktuelle Preise: China Panda Goldmünzen Set/Satz - Polierte Platte (PP) (Auflage und Bilder der Panda)
. Aktuelle Preise: China Panda Goldmünzen Set/Satz - Stempelglanz (ST, Anlagemünzen) (Auflage und Bilder der Panda)
. Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Tiger 2010 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color)
. Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Drache 2012 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color)


Aktuelle Preise: China Lunar Münnzen Jahr des Drachen 1012 (Rund, Welle, Faecher, Farbe/Color, Gold, Silber)

Jahrgang Münnze Auflage 10.02.2012 05.01.2012 15.12.2011 01.12.2011 20.11.2011
2012 Jahr der Drachen, Rund, 1/10 oz Gold 120000 315 315 315 320 310
2012 Jahr der Drachen, Rund, 1 oz Silber 200000 145 155 155 130 130
2012 Jahr der Drachen, Rund, Farbe, 1/10 oz Gold 120000 330 350 360 345 330
2012 Jahr der Drachen, Rund, Farbe, 1 oz Silber 220000 160 185 165 150 145
2012 Jahr der Drachen, Faecher, 1/3 oz Gold 30000 660 710 750 700 710
2012 Jahr der Drachen, Faecher, 1 oz Silber 80000 140 150 160 135 130
2012 Jahr der Drachen, gewellt, 1/2 oz Gold 8000 1750 1550 1650 1550 1500
2012 Jahr der Drachen, gewellt, 1 oz Silber 60000 150 155 155 130 130
2012 Jahr der Drachen, Rechteck, 5 oz Gold 2000 14500 13800 13800 13800 17500
2012 Jahr der Drachen, Rechteck, 5 oz Silber 20000 750 850 850 900 950
2012 Jahr der Drachen, Rund, Farbe, 5 oz Gold 3000 13000 13100 13400 13000 13000
2012 Jahr der Drachen, Rund, Farbe, 5 oz Silber 30000 730 860 850 920 890
2012 Jahr der Drachen, gewellt, 1 kg Gold 118 ? ? ? ? ?
2012 Jahr der Drachen, Rund, 1 kg Silber 3800 4750 4800 4850 4600 4600
2012 Jahr der Drachen, Rund, 10 kg Gold 18 ? ? ? ? ?